WHAT IS SHORT SELLING ? 
हम Stock Market मे Jounrnaly पहले Share को Buy करते है ओर फिर जब उसकी Price बड जाती है तो उसे Sell करके Profit कमाते है | 
पर Short selling मे हम Share को पहले Sell करते है ओर जब उसकी Price कम हो जाती है तो उसे Buy करके Profit कमाते है | 
किसी Share की Short selling तभी कि जाती है जब हमे लगता है कि उस Share की Price बहोत जलद निचे जाने वाली है | 
EXAMPLE :- 
                      मान लिजिए INFOSYS के एक Share की Price 100रुपय है ओर हमे लगता है कि INFOSYS के Share की Price निचे जाने वाली है | 
एसे मे किलियर है की हम Profit के लिए INFOSYS के Share को तो Buy नही करना चाहेगे |तो फिर हम क्या करेगे की Infosys के Share की Price निचे जाने से हमे Profit हो | 
:- एसे मे हम ये करेगे की अपने Broker के Platform पर जाकर Infosys के Share को Sell कर देगे | 

जी हा हम Share को बिना Own किए भी Sell कर सकते है |एसा  इस लिए होता है क्युकी Broker हमे Share उधार दे देता है पर हमे फिर उधार लिए Share को बापस Buy करके एक Fix Time के अन्दर अपने Broker को लोटाना भी होता है | 

तो ये मानते हुए कि Infosys के Share Price निचे जाएगी हमने Infosys के 1000 Shares को Broker से उधार लेकर Sell कर दिया ओर क्युकि Infosys की 1Share की Price 100 रुपय है इस लिए हमने 100 × 1000 = 100000 रुपय की Selling की ओर मान लेते है कि Infosys की Price 90 रुपय आगइ फिर हमने Infosys के 1000 Shares 90 रुपय पर Share Price पर Buy कर लिया | जिससे हमने Total 1000 × 90 = 90000 रुपय लगाए | 
तो हमने यहाँ पर 1000 Shares उधार लेकर 100 रुपय के Rate से Sell किया ओर फिर वही 1000 Shares हमने 90 रुपय के Rate पर Buy करके वापस कर दिए | 
तो यहाँ पर हमे ऐसा करने से हर Share पर 10 रुपय का Profit हुआ ओर क्युकी 1000 Shares को Short Sell किए थे | इस लिए हमे Total 1000 × 10 = 10000 का Profit हुआ | 
SHORT SELLING इसे ही बोलते है | 
जब हम किसी चिज को High Price पर Sell करके Low Price पर Buy करते है ओर Sell ओर Buy Price के बिच का डिसटेन्स हि हमारा Profit होता है | 
ये ध्यान रखे की Shares मे Short Selling Journaly Intraday Trading मे ही होती है | 
ओर थोडी लम्बी Short Selling हम Derivatives मे ही कर सकते है | 
पर Long Term Basis पर Short Selling नही होती | 



क्या Short Selling करना हमेसा फाईदे बंद होता है ? 

इसका जबाब है बिलकुल भी नही ओर ज्यादा Short Selling करना आपके लिए बहुत डेन्जरस हो सकता है | 
इसे हम इस EXAMPLE से समझते है :- 
                                                       मान लेते है हमने Infosys के Share को 100 रुपय पर Sell किया ओर Share की Price 10% निचे आने के बजाय 10% उपर चली जाए तो हमने Infosys के वही 1000 Shares जो हमने 100 रुपय पर Sell किए थे उसे हमे 110 रुपय कि Price पर buy करके अपने Broker को लोटाना होगा ओर इससे हमे हर Share पर 10 रुपय का Loss होगा ओर Total 1000 Shares पर 10000 हजार का Loss होगा ओर अगर Share की Price 110 रुपय की बजाय 120 रुपय चली जाए तो हमे हर Share पर 20 रुपय का Loss होगा ओर Total 1000 Shares पर 20000 रुपय का Loss होगा | 
इसी तरह Short Selling मे Share Price हमारे Sell Price से बडती जाएगी तो हमे ज्यादा से ज्यादा Loss होता जाएगा क्युकी हमे Short Sell किए हुए Shares को Buy करके बापस Broker को देना होता है ओर हमारी मजबुरी होती है कि Short Selling करने के बाद Share की जो भी Price चल रही होती है हमे उसी Price पर Share को Buy करना पडता है | 


》जब हम Share को Buy करते है तो हम अपने Investment का Maximum 100% ही Loss कर सकते है पर हमारा Profit Potential Unlimited होता है पर जब हम Share की Short Selling  करते है तो हमारा Profit Maximum 100%ही हो सकता है ओर हमारा Loss Potential Unlimited होता है | 

EXAMPLE :- 
                       अगर हम Infosys के Shares 100 रुपय पर Buy करे तो हमे Maximum Loss 100 रुपय का ही हो सकता है | जब Infosys के Share की Price 0 हो जाए | पर जैसे ही Share की Price 100 से उपर जाएगी तो हमे Profit होगा Share की Price 100 से 200 , 300 , 500 या 5000 जितनी भी जा सकती है ओर इस लिए हमारा Profit Unlimited हो सकता है | 
पर जब हम Infosys का Share 100 रुपय पर Short Sell करते है तो हमे Profit तब होगा जब Share की Price 100 से कम होगी ओर Share Price 100 से ज्यादा कम हो कर 0 तक ही जा सकती है ओर एसे मे हमे Maximum Profit 100 रुपय का ही हो सकता है | जब Infosys के Share की Price 0 हो जाए पर जैसे ही Share की Price 100 से उपर जाएगी तो हमे Loss होने लगेगा ओर Share की Price 100 से 110 , 150 ,500 कितनी भी जा सकती है ओर इस लिए हमे Short Selling मे बहुत बडा Loss हो सकता है | 

इसी बजह से Short Selling बहुत ध्यान से ओर समझ कर करनी चाहीए क्युकी अगर आप सही हुए तो आप अच्छा Profit कमा सकते है पर अगर आप गलत हुए तो आपका Loss कितना भी बडा हो सकता है | 
इसी बजह से Short Selling सिर्फ Intraday Trading ओर Derivatives पर ही होती है हम Long Term मे किसी भी Stock मे Short Selling नही कर सक्ते | 

( तो ये था हमारा Blog Short Selling पर इसमे हमने जाना की Short Selling क्या होती है ? क्या Short Selling करना हमेसा फाईदे मन्द होता है | )



THANK YOU